Disposition
I. Great | C – c4 |
Double Open Diapason | 16′ |
Open Diapason I (large) | 8′ |
Open Diapason II (medium) | 8′ |
Open Diapason III (small) | 8′ |
Hohl-Flute | 8′ |
Stopped Diapason | 8′ |
Octave | 4′ |
Octave Flute | 4′ |
Octave Quint | 2 2/3′ |
Super Octave | 2′ |
Mixture 5 rks. | 2′ |
Grand Cornet 5 rks. | 8′ |
Contra Posaune | 16′ |
Tromba | 8′ |
Clarion | 4′ |
II. Choir & Orchestral | C – c4 |
Choir (enclosed) | |
Contra Dulciana | 16′ |
Geigen Diapason | 8′ |
Dulciana | 8′ |
Clarabella | 8′ |
Cor de nuit | 8′ |
Flauto traverso | 4′ |
Flageolet | 2′ |
Dulciana Mixture 3 rks. | 2′ |
Clarinet | 8′ |
Orchestral (enclosed) | |
Contra Viola | 16′ |
Viole d’orchestre | 8′ |
Violes celestes | 8′ |
Viole octaviante | 4′ |
Cornet de Violes 3 rks. | 3 1/5′ |
Cor anglais | 16′ |
Orchestral Oboe | 8′ |
Carillon (c‘-d“‘) | 4′ |
Tremulant | |
III. Swell (enclosed) | C – c4 |
Lieblich Bourdon | 16′ |
Open Diapason | 8′ |
Keraulophon | 8′ |
Lieblich Gedackt | 8′ |
Salicional | 8′ |
Voix angelica (c°) | 8′ |
Principal | 4′ |
Liebl. Flute | 4′ |
Piccolo | 2′ |
Mixture 5 rks. | 2 2/3′ |
Contra Fagotto | 16′ |
Cornopean | 8′ |
Hautboy | 8′ |
Clarion | 4′ |
Tremulant | |
IV. Solo | C – c4 |
enclosed: | |
Harmonic Claribel | 8′ |
Tibia clausa | 8′ |
Concert Flute | 4′ |
French Horn | 8′ |
Vox humana | 8′ |
Mercator Trumpet (Brass) | 8′ |
Tremulant | |
unenclosed: | |
Tuba sonora | 8’ |
(jedem Werk zuschaltbar) |
Pedal Organ | C – g1 | Couplers | |
Contra Violone | 32′ | IV/I, III/I, II/I | |
Sub-Bourdon | 32′ | (c°-g‘ Ext. Bourdon 16′) | IV/II, III/II |
Open Metal | 16′ | IV/III | |
Open Wood 16′ | 16′ | IV/P, III/P, II/P, I/P | |
Violone | 16′ | (C-g° Ext. Contra Violone 32′) | Orchestral Octave (II/II-4′) |
Bourdon | 16′ | Orchestral Suboctave (II/II-16′) | |
Dulciana | 16′ | (Transm. Choir, Contra Dulc.) | Swell Octave (III/III-4′) |
Geigen | 16′ | (Transm. Orch., Contra Viola) | Swell Sub Octave (III/III-16′) |
Octave Diapason | 8′ | Solo Octave (IV/IV-4′) | |
Principal | 8′ | (C-g° Ext. Open Metal 16′) | Solo Suboctave (IV/IV-16′) |
Octave Bourdon | 8′ | (Transm. Great, St. Diap.) | Orchestral to Solo (II to IV) |
Octav Dulciana | 8′ | (Transm. Choir, Dulciana) | III/P Octave |
Octave | 4′ | (C-g° Ext. Octave Diapason 8′) | IV/P Octave |
Double Ophicleide | 32′ | (Koppeln wirken nicht auf Tuba) | |
Ophicleide | 16′ | (C-g° Ext. Double Ophicl. 32′) | |
Contra Posaune | 16′ | (Transm. Great, Contra Pos.) | Second touch I. Manual |
Bassoon | 16′ | (Transm. Swell, Contra Fag.) | Second touch II. Manual |
Posaune | 8′ | Pizzicato-Bass Pedal | |
Clarion | 4′ | (C-g° Ext. Posaune 8′) | Schwelltrittkoppler |
- Schleifladen mit elektrischer Traktur
- freistehender fahrbarer Spieltisch
- Setzeranlage System Eule (9.999 Kombinationen), Walze (4 programmierbare Einstellungen)
- 20 Bälge, 5 Gebläse für Winddrücke bis 380 mmWS
Technische Daten
4 | Manualklaviaturen mit 61 sowie 1 Pedalklaviatur mit 32 Tasten |
72 | Register, davon 6 als Extensionen und 6 als Transmissionen |
19 | Koppeln zwischen den Klavieren und Teilwerken |
4.349 | Pfeifen zzgl. Glockenspiel (37 Töne), davon |
3.019 | Metallpfeifen aus Zinn, Zinn-Blei-Legierungen und Zink |
434 | Holzpfeifen |
896 | Zungenpfeifen |
20 | Bälge mit 4 Ventilatoren und 4 separaten Windkanalsystemen |
35 | Windladen mit 1.351 Ventilen, Bälgchen und Magneten |
10 | verschiedene Winddrücke (pro Klaviatur je 2 verschiedene) |
von 102 bis 381 mm WS | |
Höhe 9,89 m, Breite 7,99 m, Tiefe 3,48 m |
Daten zu den einzelnen Werken
I. Great | |
1.306 | Pfeifen, davon 166 Zungen- und 141 Holzpfeifen |
4 | Hauptwindladen und 3 Prospektwindladen |
2 | Bälge zu 140 mmWS für Labiale |
1 | Balg für Zungen mit 190 mmWS |
2 | Vorbälge Prospekt |
4 | Hängebälge für Prospektladen |
2 | Transmissionen ins Pedal |
II. Choir und Orchestral | |
1.208 | Pfeifen, davon 183 Zungen- und 97 Holzpfeifen |
4 | Windladen |
2 | Bälge zu 102 mmWS für Choir |
1 | Balg für Orchestral mit 117 mmWS |
3 | Transmissionen ins Pedal |
III. Swell | |
1.098 | Pfeifen, davon 222 Zungen- und 59 Holzpfeifen |
4 | Windladen |
2 | Bälge zu 122 mmWS für Labiale |
1 | Balg für Zungen mit 190 mmWS |
1 | Transmission ins Pedal |
IV. Solo | |
441 | Pfeifen, davon 237 Zungen- und 49 Holzpfeifen |
4 | Hauptwindladen |
2 | Windladen für Tuba |
1 | Balg zu 160 mmWS für Labiale |
1 | Balg für Zungen mit 381 mmWS |
Pedal | |
296 | Pfeifen, davon 88 Zungen- und 88 Holzpfeifen |
12 | Hauptwindladen |
2 | Prospektwindladen |
2 | Bälge zu 131 mmWS für Labiale |
1 | Balg für Zungen mit 381 mmWS |
6 | Extensionen |